硅改性彩涂板,SMP彩鋼板,硅改性SMP彩涂板,鍍鋁鋅硅改性彩涂板,寶鋼硅改性彩鋼板, 閩臺(tái)燁輝硅改性彩涂卷,馬鋼硅改性彩鋼板,聯(lián)合硅改性彩鋼卷,矽化性SMP彩涂板,上海志辰實(shí)業(yè)有限公司
SMP涂層彩涂鋼板,保證10年以上質(zhì)量硅化性聚酯漆硅改性smp涂層彩涂鋼卷SMP硅改性聚脂涂層(Silicone Mied Polyester) 硅改性聚脂彩色涂層鋼板,簡(jiǎn)稱SMP彩色鋼板,亦可叫耐磨性聚脂面漆或叫耐磨性彩鋼板,采用高抗納米硅化樹(shù)脂配方,SMP硅改具有優(yōu)異的耐污染、耐候性,其粘接性好、固化快,涂膜硬度強(qiáng),耐磨性和耐熱性良好,以及良好的外部耐久性和抗體粉化性,光澤保持性,且有優(yōu)異的自潔、保光、保色、等多項(xiàng)功能。和PE的變性比可于5%-50%之間,SMP提供鋼板更好的的持久性,其防蝕能力可長(zhǎng)達(dá)10-12年之久面漆。涂層厚度一般為正面5UM環(huán)氧樹(shù)脂底漆+20UM SMP聚脂面漆,反面為5UM環(huán)氧樹(shù)脂底漆+6UM PE樹(shù)脂面漆
寶鋼硅改性聚酯彩涂卷,寶鋼SMP彩涂卷,寶鋼SMP彩鋼板規(guī)格明細(xì):(可定期貨)
0.45*1000C 硅改性聚酯 象牙/瓷藍(lán) 電議
0.45*1200C 硅改性聚酯 緋紅/天藍(lán) 電議
0.5*1000C 硅改性聚酯 象海藍(lán)/銀色/雪白 電議
0.5*1200C 硅改性聚酯 銀灰/米黃/中灰 電議
0.6*1000C 硅改性聚酯 象牙/火焰紅/鐵青灰 電議
0.8*1000C 硅改性聚酯 象牙/鉆石紅/磚紅 電議
0.45*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 7300 豐蘊(yùn)庫(kù)
4.125*2、4.13、4.135、4.13、4.135、4.13、4.135、4.165//O8B0000483「4月】
0.45*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 7650 豐蘊(yùn)庫(kù)
4.085、4.61、4.495、4.295、3.82、4.805//O8B0000373「18.3月】
0.45*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 7650 寶鋼運(yùn)輸3號(hào)庫(kù)
4.32、3.515、4.05、4.59、4.715、3.44、4.11、3.65、4.42、3.775、(4.465、3.125豐蘊(yùn)庫(kù))//O8B0000477「4月】
0.45*1200C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-白灰 7300 豐蘊(yùn)庫(kù)
4.04、3.97、4.065、4.06、3.42、3.665、4.56、3.55、4.015、4.1、3.24、3.385、3.935//O8B0000467「4月】
0.45*1200C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 7300 豐蘊(yùn)庫(kù)
5、5//O8B0000374「18.3月】
0.45*1200C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 7650 豐蘊(yùn)庫(kù)
4.26、4.28、4.375*3、4.385、4.285//O8B0000202「18.2月】
0.45*1200C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 7650 豐蘊(yùn)庫(kù)
4.435、4.44、4.445、4.625、3.51、3.27、4.525、4.885、4.23、4.015、3.545、4.265、2.98//O8B0000486「4月】
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-白灰 6950 豐蘊(yùn)庫(kù)
3.85、3.2、3.295、3.765、5、4.04、4.045、3.26、3.3、3.22、4.11、3.81、4.23、3.845、3.295、3.29、4.87、4.045、4.575、4.255、4.26、4.01、//O8B0000466「4月】
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-白灰 6950 豐蘊(yùn)庫(kù)
4.19、3.725、4.485、4.265、3.945、4.35、4.055、4.265、4.18、4.195、4.995、4.99、3.345、4.065、3.79、4.15、4.49、4.495*2、4.185、4.06、4.265、4.5//O8B0000464「4月】「暫不能提】
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 6950 豐蘊(yùn)庫(kù)
4.71、4.705、4.965、4.995、4.575、4.985、4.975、4.98*2、4.975、4.095、4.1、4.96、4.985、4.93、4.995、4.72、//O8B0000480「4月】
4.985、4.98、4.895、4.9、4.115//O8B0000480「4月】
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-瓷藍(lán) 6950 豐蘊(yùn)庫(kù)
3.31、4.48、4.09、//O8B0000377「18.3月】
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-瓷藍(lán) 6950 寶鋼運(yùn)輸3號(hào)庫(kù)
4.495、4.285、4.49、4.255、3.435、4.45、4.47*2、4.14、4.49*2、4.735//O8B0000494「4月】「暫不能提】
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 聚酯-銀色 6850 菲騰庫(kù)
2.72//O7W0004707
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 6950 豐蘊(yùn)庫(kù)
4.65、4.655、4.74、4.165、4.17、4.245、4.1、4.105//O8B0000484「4月】
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-象牙 6950 豐蘊(yùn)庫(kù)
4.58、4.6//O8B0000210「18.2月】
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-象牙 6950 豐蘊(yùn)庫(kù)
4.855*2、4.845、4.3、4.46、4.455、4.36、3.505//O8B0000488「4月】「暫不能提】
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 7250
(4.405、3.365、4.405、4.12、4.55豐蘊(yùn)庫(kù))//O8B0000478「4月】
(4.59、4.505、4.72、4.34、4.565、4.63、3.235、4.735、4.69、4.685、4.76、4.71、4.12、3.495、3.635寶鋼運(yùn)輸3號(hào)庫(kù))//O8B0000478「4月】
0.50*844C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1 聚酯-銀灰色 6550 上海寶鋼運(yùn)輸有限公司31號(hào)庫(kù)(永空庫(kù))
3.805//O7W0005355
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 7000 上海寶騰運(yùn)輸3號(hào)庫(kù)
3.68、4.575、4.6、4.605、4.61//O8B0000396「18.3月】
0.5*1000C 寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 7000 豐蘊(yùn)庫(kù)
4.4、4.405*3、4.42、4.415、4.425、4.435、4.42、4.425、4.355//O8B0000490「4月】

0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 釋辰2號(hào)庫(kù) 22.34
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-海藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 50.13
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 42.085
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 16.595
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 32.715
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 高耐候聚酯-瓷藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 33.07
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 25.305
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 3.595
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 48.172
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-奶白 新開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 3.85
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-乳白 釋辰2號(hào)庫(kù) 25.645
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-雪白 釋辰2號(hào)庫(kù) 13.535
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/2 普通聚酯-淺駝/普通聚酯-云白 寶鋼運(yùn)輸何婷源庫(kù) 4.625
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-緋紅 釋辰2號(hào)庫(kù) 18.205
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-磚紅 釋辰2號(hào)庫(kù) 16.61
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 銀灰色 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.66
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.055
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 銀灰色 上海寶富鋼管有限公司 3.99
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 銀灰色 釋辰2號(hào)庫(kù) 24.46
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 上海寶富鋼管有限公司 29.925
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 29.475
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 上海寶富鋼管有限公司 4.6
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 上海寶富鋼管有限公司 4.27
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 上海寶富鋼管有限公司 4.27
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P寶鋼灰 釋辰2號(hào)庫(kù) 24.74
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P寶鋼灰 上海寶富鋼管有限公司 52.645
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 寶鋼灰 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 3.99
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 寶鋼灰 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.11
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 14.535
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.225
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-深豆綠 釋辰2號(hào)庫(kù) 7.785
0.5*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-米黃 釋辰2號(hào)庫(kù) 16.385
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-白灰 釋辰庫(kù) 30.4
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 聚脂-白灰 16.845
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 釋辰庫(kù) 41.035
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-象牙 上海寶富鋼管有限公司 4.56
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 8.695
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P寶鋼灰 25.43
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P寶鋼灰 26.645
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 寶鋼灰 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.655
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 4.465
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 釋辰庫(kù) 8.7
0.5*1300C寶鋼 PPGI CS Type A C5 2/1 Z100METALLIC(5K4)OB3德豐銀 上海寶富鋼管有限公司 2.905
0.5*1347C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 ZM 90/90 A聚脂-銀灰色 上海泰普科貿(mào)有限公司 3.685
0.5*1444C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 銀灰色 新開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 4.245
0.57*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-緋紅 上海寶鉞物流有限公司 2.09
0.47*1055C寶鋼 TDC54D+Z C5 2/2 家電聚酯-清涼灰/環(huán)氧樹(shù)脂-清漆 寶鋼運(yùn)輸何婷源庫(kù) 7.261
0.57*1220C寶鋼 TDC54D+Z C5 2/2 家電聚酯-清涼灰/環(huán)氧樹(shù)脂-清漆 寶鋼運(yùn)輸何婷源庫(kù) 15.927
0.58*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 上海泰普科貿(mào)有限公司 13.745
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-白灰 上海泰普科貿(mào)有限公司 15.52
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZX 70/50 A自潔涂料-海藍(lán) 上海新開(kāi)源物流有限公司 7.92
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 50.17
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 硅改性聚脂-海藍(lán) 8
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 48.015
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海藍(lán) 開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 14.355
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 瓷藍(lán) 上海寶鉞物流有限公司 4.515
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P寶鋼藍(lán) 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 9.05
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M HDP-銀色 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.505
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 普通聚酯-銀色 釋辰2號(hào)庫(kù) 8.118
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀色 釋辰2號(hào)庫(kù) 8.205
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.63
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-銀灰色 31.825
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-中灰 4.015
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-中灰 上海寶富鋼管有限公司 4.02
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-鐵青灰 釋辰2號(hào)庫(kù) 7.71
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-深天藍(lán) 寶鋼運(yùn)輸何婷源庫(kù) 3.16
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/2 普通聚酯-淺青藍(lán)/普通聚酯-云白 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 16.055
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/2 普通聚酯-淺青藍(lán)/普通聚酯-云白 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.22
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 雪白 新開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 7.955
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 玉白(接近象牙) 新開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 3.975
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-磚紅 釋辰2號(hào)庫(kù) 16.535
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-磚紅 上海寶富鋼管有限公司 7.275
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-淺駝 上海寶鋼內(nèi)河裝卸聯(lián)營(yíng)站 7.93
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-淺駝 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.52
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1M 鐵石灰 寶富庫(kù) 2.815
0.6*1120C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 普通聚酯-白灰 新開(kāi)源2號(hào)庫(kù) 4.17
0.6*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 防靜電涂料-白灰 寶騰物流 4.55
0.6*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 普通聚酯-海藍(lán) 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 2.83

與塑鋼區(qū)別
它與塑鋼區(qū)別在于材料的構(gòu)成不同,吸鐵石可以吸動(dòng)。
嚴(yán)格意義上講,塑鋼與彩鋼在金屬特性及表面處理上并不能很好的區(qū)分,因?yàn)榇笸‘悾凰允袌?chǎng)的區(qū)分主要在型材結(jié)構(gòu)方面。

-/gjdfhe/-
http://www.ahzhongshi.com