· 國(guó)內(nèi)較早對(duì)彩涂用戶提供使用年限承諾的生產(chǎn)工廠

0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-海藍(lán) 釋辰庫(kù) 26.185
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-海藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 4.375
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 氟碳-寶鋼藍(lán) 釋辰庫(kù) 4.305
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-寶鋼藍(lán) 釋辰2號(hào)庫(kù) 14.25
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+AZ 2/1 聚偏氟乙烯-白銀灰 新開源2號(hào)庫(kù) 4.835
0.5*1200C寶鋼 TS350GD+AZ 2/2 氟碳-白銀灰 釋辰庫(kù) 4.275
0.5*1200C寶鋼協(xié)議卷 TDC51D+AZ 2/1 75/75 A氟碳-白銀灰 寶鋼物流三冠庫(kù) 4.06
0.5*1200C寶鋼協(xié)議卷 TDC51D+AZ 2/1 75/75 A氟碳-白銀灰 寶鋼物流三冠庫(kù) 4.04
0.5*1200C寶鋼協(xié)議卷 TDC51D+Z220 2/1 氟碳-銀色 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 5.45
0.5*1200C寶鋼協(xié)議卷 "TDC51D+Z220 2/1氟碳-銀色
" 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 3.83
0.5*1200C寶鋼協(xié)議卷 TDC51D+Z220 2/1 氟碳-銀色 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.83
0.5*1200C寶鋼協(xié)議卷 TS350GD+AZ 2/2 氟碳-骨白 上海寶富鋼管有限公司 8.65
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+AZ 2/2 氟碳-淺灰白 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.67
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+AZ150 2/2 氟碳-瓷藍(lán) 寶山區(qū)盛橋金屬加工廠 3.975
0.5*1200C寶鋼 TDC51D+AZ 2/1 75/75 A氟碳-石白 寶鋼運(yùn)輸何婷源庫(kù) 3.48
0.5*1200C寶鋼協(xié)議卷 TS350GD+AZ 氟碳悅灰 寶鋼運(yùn)輸何婷源庫(kù) 3.685
0.5*1219C寶鋼 TDC51D+AZ 2/1 75/75 氟碳-寶鋼藍(lán) 釋辰庫(kù) 4.145
0.51*1200C寶鋼協(xié)議卷 TS350GD+AZ 2/2 75/75 氟碳-寶鋼藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 2.705
0.51*1200C寶鋼協(xié)議卷 TS350GD+AZ 2/2 75/75 氟碳-寶鋼藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 4.89
0.51*1200C寶鋼協(xié)議卷 TS350GD+AZ 2/2 75/75 氟碳-寶鋼藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 3.27
0.51*1200C寶鋼協(xié)議卷 TS350GD+AZ 2/2 75/75 氟碳-寶鋼藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 3.615
0.53*1000C寶鋼 TS350GD+AZ 2/1 聚偏氟乙烯-帝王白 釋辰2號(hào)庫(kù) 8.595
0.53*1000C寶鋼協(xié)議卷 TS350GD+AZ150 2/1 氟碳-帝王白 上海寶富鋼管有限公司 4.14
0.53*1000C寶鋼 TDC51D+AZ 2/1 75/75 A聚偏氟乙烯-藏銀 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 3.765
0.53*1200C寶鋼 TDC51D+AZ 2/1 氟碳-海藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 13.515
0.5*1330C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 氟碳-白銀灰 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 8.48
0.53*1000C寶鋼 TS350GD+Z 2/1 聚偏氟乙烯-白灰 上海寶富鋼管有限公司 3.955
0.55*1000C寶鋼 TS350GD+AZ 2/2 氟碳-寶鋼藍(lán) 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.08
0.55*1000C寶鋼 TS350GD+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-銀色 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 3.89
0.55*1200C寶鋼 TS350GD+AZ 2/2 氟碳-白灰 釋辰庫(kù) 4.195
0.55*1200C寶鋼 TS350GD+AZ 2/1 75/75 聚偏氟乙烯-寶鋼藍(lán) 釋辰庫(kù) 4.44
0.56*1000C寶鋼協(xié)議卷 TDC51D+AZ 2/1 氟碳-海藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 3.165
0.56*1000C寶鋼協(xié)議卷 TDC51D+AZ 2/1 氟碳-海藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 5.965
0.56*1000C寶鋼 TDC51D+AZ 2/1 聚偏氟乙烯若鋁灰 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.33
0.57*1000C寶鋼 TDC51D+AZ 2/1 氟碳-海藍(lán) 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.22
0.57*1063C寶鋼 TS350GD+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-天山灰(顏色近象牙) 寶鋼小額站8號(hào)庫(kù) 3.89
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-白灰 上海寶富鋼管有限公司 4.39
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-海藍(lán) 釋辰2號(hào)庫(kù) 14.22
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 氟碳寶鋼藍(lán) 釋辰2號(hào)庫(kù) 3.885
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1聚偏氟乙烯-寶鋼藍(lán) 27.635
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+AZ 2/2 氟碳-寶鋼藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 4.515
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/2 聚偏氟乙烯-寶鋼藍(lán)/普通聚酯-云白 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.52
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+AZ 2/2 氟碳-寶鋼藍(lán) 上海寶富鋼管有限公司 4.255
0.6*1000C寶鋼 TS350GD+AZ 2/1 AZ 75/75 A聚偏氟乙烯-F天藍(lán) 運(yùn)輸公司順能倉(cāng)庫(kù) 4.435
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+AZ 2/1 氟碳-骨白 寶鋼物流8號(hào)庫(kù) 4.585
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+AZ 2/2 氟碳-若鋁灰 上海寶富鋼管有限公司 4.03
0.6*1000C寶鋼協(xié)議卷 TDC51D+Z 2/1 氟碳 白銀灰 上海寶富鋼管有限公司 1.91
0.6*1000C寶鋼協(xié)議卷 TDC51D+AZ 2/1 氟碳 白銀灰 上海寶富鋼管有限公司 1.985
0.6*1000C寶鋼協(xié)議卷 TDC51D+AZ 2/1 氟碳 白銀灰 上海寶富鋼管有限公司 5.04
0.6*1000C寶鋼 TS350GD+AZ 2/2 氟碳-白銀灰 上海寶富鋼管有限公司 2.95
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 氟碳-白銀灰 釋辰2號(hào)庫(kù) 4.82
0.6*1000C寶鋼 TS350GD+AZ 2/2 氟碳-白銀灰 4.955
0.6*1000C寶鋼 TDC51D+Z 2/1 氟碳-白銀灰 29.62
0.6*1100C寶鋼協(xié)議卷 TDC51D+Z 2/1氟碳-白銀灰 上海寶富鋼管有限公司 4.83

10月21日,在馬鋼歐邦舉行的新產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)交流會(huì)上,與會(huì)的馬鞍山市經(jīng)信委、市規(guī)劃局、市建管處、市重點(diǎn)局等部門和單位的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家,一致看好馬鋼金屬覆膜建筑裝飾一體板的市場(chǎng)前景。

彩涂鋼卷的計(jì)算方式
1、比重的計(jì)算方法:比重=卷重/卷長(zhǎng)/卷寬
舉例:已知0.5*1000C白灰,卷重5噸,卷長(zhǎng)1275米,求比重?
計(jì)算:5000KG/1275MM/1=3.9215
2、厚度的計(jì)算方法:厚度=比重/7.85
舉例:已知有個(gè)白灰卷,比重為3.922,求厚度?
計(jì)算: 3.922/7.85=0.499
3、長(zhǎng)度的計(jì)算方法:長(zhǎng)度=卷重/厚度/寬度/7.85
舉例:已知0.5*1000C白灰,卷重5噸,求長(zhǎng)度?
計(jì)算: 5000KG/0.5MM/1/7.85=1273.885
-/gjdfhe/-
http://www.ahzhongshi.com